Musta metalli hinnad Haapsalus
Hinnad uuendatud 15. Septembril. 2025.
Suurtele kogustele erihinnad!
| Materjal | Kirjeldus | Hind |
|---|---|---|
| Gabariitne teras – Teras 3A Vaata pilti 1. | Materjali paksus: leht paksusega 4 mm ja rohkem. Ümarmaterjal: ø 6 mm ja rohkem. Torud: ø kuni 150 mm ja sein 6 mm ning rohkem. Max gabariit: 1500x500x500 mm. | 190€/t |
| Mittegabariitne teras – Teras 5A Vaata pilti 1. | Materjali paksus: leht paksusega 4 mm ja rohkem. Ümarmaterjal: ø 6 mm ja rohkem. Ületab gabariite: 1500x500x500 mm. | 170€/t |
| Terasplekk – Teras 12A Vaata pilti 1. | Materjali paksus kuni 4 mm. Kerged metallist olmejäätmed –metallvõrgud, piirded, traadid, lindid, katusekatted jms. v.a. külmkapid. | 165€/t |
| Romusõidukid – Teras 13A | Romusõidukid. Sõiduki kaalust arvestatakse maha mittemetallilise osa (istmed, polster, rehvid jms) kaal. Sõiduk ei tohi sisaldada ohtlikke vedelikke (eelkõige õlid). | Hetkel vastu ei võeta |
| Musta metalli treilaast. | Materjali paksus kuni 4 mm. Treimisel ja freesimisel tekkivad metalllaastud. | 105€/t |
| Malm – Teras 17A Vaata pilti. | Max gabariit: 1500x500x500 mm. | 190€/t |
| Terasest ja/või malmist seadmed – Teras 20A | Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne. Õlivabad! | 175€/t |
Värvilise metalli hinnad Haapsalus
Hinnad uuendatud 21. oktoobril. 2025.
Suurtele kogustele erihinnad!
| Materjal | Kirjeldus | Hind |
|---|---|---|
| Vask 2 | Elektrotehniline, puhas, pinnakatteta. Min läbimõõt 0,5 mm. | 8.000€/kg |
| Vask 3 Vaata pilti 1. | Kasutatud – leht, toru, traat, sega. | 7.650€/kg |
| Alumiinium 3A Vaata pilti 1. | Rauavaba valu, rauda 0%. | 1.450€/kg |
| Alumiinium 3B Vaata pilti 1. | Sega kvaliteet: vana leht, toru, foolium paksusega ≥ 0,2 mm. Rauavaba. | 1.400€/kg |
| Alumiinium 4 | Rauasisaldusega alumiinium Al60% – Fe40% | 0.500€/kg |
| Messing 1 Vaata pilti 1. | Messingust ehk valgevasest detailid. Materjalis ei tohi sisalduda rauda, plastikut, kummi ja teisi mittemetalle.
Materjal (nt sanitaartehnika jms), mis sisaldab rauda, tsinki, plastikut ja kummi, ostetakse Messing 1 hinnast -25% odavamalt. | 5.100€/kg |
| Messing 2 Vaata pilti 1. | Radiaatorid rauasisalduseta | 4.700€/kg |
| Roostevaba 1 Vaata pilti 1. | Gabariitne, max mõõdud 1500x500x500 mm. Ümarmaterjal, leht ja murd. | 0.850€/kg |
| Alumiinium purgid | Rauavabad alumiiniumpurgid. | 0.400€/kg |
| Elektrimootorid Vaata pilti 1. | Vaskmähistega elektrimootorid alates 0,75 kW, starterid, generaatorid. | 0.750€/kg |
| Plii ja tina Vaata pilti 1. | Plastiku ja rauavaba. | 1.200€/kg |
| Pliiakud | Sõiduvahendite pliist plaatidega akumulaatorid. | 0.550€/kg |
