Musta metalli hinnad Raplas
Hinnad uuendatud 23. augustil. 2024.
Püsiklientidele ja suuremate koguste puhul erihinnad!
Materjal | Kirjeldus | Hind |
---|---|---|
Gabariitne teras – Teras 3A Vaata pilti 1. | Materjali paksus: leht paksusega 4 mm ja rohkem. Ümarmaterjal: ø 6 mm ja rohkem. Torud: ø kuni 150 mm ja sein 6 mm ning rohkem. Max gabariit: 1500x500x500 mm. | 215 €/t |
Mittegabariitne teras – Teras 5A Vaata pilti 1. | Materjali paksus: leht paksusega 4 mm ja rohkem. Ümarmaterjal: ø 6 mm ja rohkem. Ületab gabariite: 1500x500x500 mm. | 195 €/t |
Terasplekk – Teras 12A Vaata pilti 1. | Materjali paksus kuni 4 mm. Kerged metallist olmejäätmed –metallvõrgud, piirded, traadid, lindid, katusekatted jms. v.a. külmkapid. | 190 €/t |
Romusõidukid – Teras 13A | Komplektne sõiduauto, mis sisaldab nõutud osasid: mootorit, käigukasti, radiaatorit, sildu, generaatorit, starterit, terviklikku väljalaskesüsteemi koos katalüsaatoriga ja akut ning võib sisaldada keskkonnaohtlikke vedelikke või osasid: bensiini, diislikütust või gaasiseadet, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, siduri-, piduri- ja jahutusvedelikku, plahvatusohtlikke osasid (turvapadjad, turvavööde eelpingutid). Kompleksselt sõiduautolt kaalust midagi maha ei arvestata. | |
Musta metalli treilaast. | Materjali paksus kuni 4 mm. Treimisel ja freesimisel tekkivad metalllaastud. | 115 €/t |
Malm – Teras 17A Vaata pilti. | Max gabariit: 1500x500x500 mm. | 215 €/t |
Terasest ja/või malmist seadmed – Teras 20A | Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne. Õlivabad! | 200 €/t |
Värvilise metalli hinnad Raplas
Hinnad uuendatud 15. novembril. 2024.
Suurtele kogustele erihinnad!
Materjal | Kirjeldus | Hind |
---|---|---|
Vask 2 | Elektrotehniline, puhas, pinnakatteta. Min läbimõõt 0,5 mm. | 7.300€/kg |
Vask 3 Vaata pilti 1. | Kasutatud – leht, toru, traat, sega. | 7.000€/kg |
Vask 4 | Rauavaba paberi või niidiga kaetud mähis või traat. | Cu% x 3.500€/kg |
Alumiinium 3A Vaata pilti 1. | Rauavaba valu, rauda 0%. | 1,450€/kg |
Alumiinium 3B Vaata pilti 1. | Sega kvaliteet: vana leht, toru, foolium paksusega ≥ 0,2 mm. Rauavaba. | 1.300€/kg |
Alumiinium 4B | Rauasisaldusega valu, rauda üle 2%(max 10%). | 0.500€/kg |
Alumiinium 6 Vaata pilti 1. | Rauavabad alumiiniumpurgid. | 0.400 €/kg |
Messing 1 Vaata pilti 1. | Segamurd v.a. hülsid. | 4.300€/kg |
Messing 2 Vaata pilti 1. | Radiaatorid | 4.050€/kg |
Messing 3 | Laast | 4.250€/kg |
Messing 6 | Hülsid (padruni kestad). | 5.200€/kg |
Roostevaba 1 Vaata pilti 1. | Gabariitne, max mõõdud 1500x500x500 mm. | 1.050€/kg |
Roostevaba 2 | Mittegabariitne. | 0.950€/kg |
Roostevaba 3 | Laast | 0.850€/kg |
Kroom | Cr10 – 20% (pesumasina trumlid, laeva vindid). | 0.330€/kg |
Tsink 2 | Sulam. | 0.600/kg |
Elektrimootorid Vaata pilti 1. | Vaskmähistega elektrimootorid alates 0,75 kW, starterid, generaatorid. | 0,750/kg |
Plii Vaata pilti 1. | Sulam või detailid. | Pb% x 1.320€/kg |
Pliiaku Vaata pilti 1. | Sõiduvahendite pliist plaatidega akumulaatorid. | 0.630€/kg |
Katalüsaatorid | Auto heitgaasisüsteemi element | Kokkuleppel Tooge katalüsaator meie juurde. Meie spetsialist vaatab selle üle ning teeb teile tasuta hinnapakkumise. Sobiva hinna korral vormistame lepingu ja maksama kokkulepitud summa. |
Rehvivahetuse hinnad Raplas. Hinnad kehtivad alates 04.11.2024
Kirjeldus | Hind |
---|---|
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto, plekkvelg, sõltumata velje suurusest (koos balansseerimisega). | 40,00€ |
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto, valuvelg, sõltumata velje suurusest (koos balansseerimisega). | 45,00€ |
4 rehvi täisvahetus, kaubik, sõltumata velje suurusest (koos balansseerimisega). | 45,00€ |
4 rehvi täisvahetus, maastur, sõltumata velje suurusest (koos balansseerimisega). | 50,00€ |
1 rehvi täisvahetus (plekkvelg/valuvelg), sõltumata velje suurusest. | kokkuleppel |
4 juba rehviga ratta vahetamine auto all olevatega (koos balanseerimisega). | 20,00€ / 25,00€ |
Kui vahetate rehvid meie juures, siis me rehvide hoiustamise eest lisaraha ei küsi. | 0,00€ |
Lisatööd. Mittestandardse rehvivahetuse(näiteks sisekummiga velg või mõni muu erandlik juhtum) korral lisatööde eest arvestatav tasu. | 30€/h |
Broneeri rehvivahetuse aeg telefonil: 58188986
Rehvid saate tellida aadressilt – https://www.rehvid-online.com/